Емкость подземная дренажная (ЕП)
Основные технические параметры
Изготовление и приемка: по ТУ 5265-005-05154676-2005.
Материал:
- Ст3сп 5 – до -40° С;
- 09Г2С12(14) – до -60°С.
Наружное покрытие: антикор полимерно-битумный “Кордон”, общая толщина –1,2 мм.
Внутреннее покрытие: “Танкпрайм+Танкпейнт”, общая толщина – 0,3 мм.
Внутреннее покрытие: “Танкпрайм+Танкпейнт”, общая толщина – 0,3 мм.
Емкость подземная дренажная
| № | Наименование | Ду, мм | Количество |
| 1 | Труба приемная (для входа продукта) | 200 | 1 |
| 2 | Труба для аварийного выхода продукта | 150 | 1 |
| 3 | Люк Ду700 | 700 | 1÷2 |
| 4 | Люк-лаз | 800 | 1 |
| 5 | Патрубок (для уровнемера) | 80 | 1 |
| 6 | Крышка люка Ду700 | 700 | 1÷2 |
| 7 | Лестница для доступа внутрь | - | 1 |
| 8 | Патрубок дыхательный Ду50 | 50 | 1÷2 |
| 9 | Опора (подставка) металлическая | - | 4 |
Таблица переменных данных
| Марка | Объем резервуара м3 |
Диаметр (D), мм. |
Длина резервуара (L), мм. |
Высота резервуара (H) мм. |
A мм. |
B мм. |
C мм. |
N мм.** |
Масса т. * |
| ЕП - 8 | 8 | 2000 | 3270 | 3300 | 2140 | 600 | 1300 | 1300 | 1,9 |
| ЕП - 12,5 | 12,5 | 2000 | 4580 | 3300 | 2140 | 600 | 1300 | 1300 | 2 |
| ЕП - 16 | 16 | 2000 | 5700 | 3300 | 2140 | 600 | 1300 | 1300 | 2,15 |
| ЕП - 25 | 25 | 2400 | 6180 | 3300 | 2510 | 800 | 800 | 900 | 2,85 |
| ЕП - 40 | 40 | 2400 | 9500 | 4100 | 2510 | 800 | 1600 | 900 | 3,75 |
| ЕП - 63 | 63 | 3000 | 9320 | 4000 | 3140 | 1100 | 1000 | 900 | 4,75 |
| ЕП - 100 | 100 | 3240 | 12650 | 4000 | 3380 | 1220 | 760 | 800 | 6,5 |
* Масса емкости, усредненное значение (зависит от количества, диаметра и высоты люков). ** Высота люка (N) по согласованию с заказчиком.



