Резервуары горизонтальные стальные двустенные РГСД
Изготовление и приемка: по ТУ 5265-004-05154676-2005
Материал корпуса: для районов с расчетной температурой
наружного воздуха: до -40° С – Ст3сп-5; до –60°С – 09Г2С-14.
Покрытие наружное: полимерно-битумная мастика «КОРДОН-А»
(ТУ 2384-016-11748532-2007), общая толщина покрытия 1,2 мм.
Покрытие внутреннее: стойкое к воздействию нефтепродуктов, воды и других слабоагрессивных жидкостей – «Танкпрайм+Танкпейнт» в три слоя, толщина покрытия 0,3 мм.
Комплектация резервуара
| № поз. | Наименование узла | Ду, мм | Количество, шт |
| 1 | Люк Ø600 | 600 | 1÷3 |
| 2 | Технологический колодец (1100х1600х1200) | - | 1÷3 |
| 3 | Линия приема | 80 | 1÷3 |
| 4 | Линия выдачи | 40 (80) | 1÷12 |
| 5 | Линия деаэрации | 50 | 1÷3 |
| 6 | Линия обесшламливания | 40 | 1÷3 |
| 7 | Линия рециркуляции | 50 | 1÷3 |
| 8 | Патрубок для ручного замера уровня | 150 (80) | 1÷3 |
| 9 | Патрубок для уровнемера «Струна-М» | 200 | 1÷3 |
| 10 | Заглушка для ПМП | - | 1÷3 |
| 11 | Лестница для доступа внутрь | - | 1÷3 |
| 12 | Опора металлическая | - | 4 |
| 13 | Клапан дыхательный СМДК-50 (СМДК-100) | 50 (100) | 1÷3 |
| 14 | Пламяпреградитель ПП-100 | 100 | 1÷3 |
| 15 | Люк замерный | 150 (80) | 1÷3 |
| 16 | Клапан приемный КП-40 (КП-80) | 40 (80) | 1÷12 |
| 17 | Поплавковый магнитный переключатель ПМП-066 | - | 1÷3 |
| 18 | Манометр - вакуумметр МВП3-У | - | 1÷3 |
| 19 | Кран пробковый Ду-50 | 50 | 1÷3 |
| 20 | Люк технологический | 350 | 0÷3 |
| 21 | Бак расширительный | - | 1 |
| 22 | Труба тосольная | 15 | 1 |
| 23 | Поплавковый магнитный переключатель ПМП-092 | - | 1 |
| 24 | Сигнализатор МС-П-4ВУ-У-1И-Г | - | 1 |
Таблица переменных данных
| Марка | Объем, м3 | Масса, т | Ø, мм | Длина габаритная L, мм | Высота габаритная H, мм | Примечание |
| РГСД-3 | 3 | 1,8 | 1 400 | 2 290 | 2 600 | |
| РГСД-5 | 5 | 1,1 | 1 900 | 2 500 | 3 100 | |
| РГСД-10 | 10 | 2,8 | 2 220 | 3 490 | 3 400 | |
| РГСД-20 | 20 | 3,2 | 2 760 | 4 360 | 4 020 | |
| РГСД-25 | 25 | 4,4 | 2 760 | 5 100 | 4 020 | |
| РГСД-25/2 | 25 (12,5+12,5) | 5,5 | 2 760 | 5 100 | 4 020 | Две камеры |
| РГСД-30 | 30 | 5,0 | 2 760 | 5 900 | 4 020 | |
| РГСД-30/2 | 30 (15+15) | 5,9 | 2 760 | 5 900 | 4 020 | Две камеры |
| РГСД-40 | 40 | 6,8 | 2 760 | 8 000 | 4 020 | |
| РГСД-40/2 | 40 | 7,1 | 2 760 | 8 100 | 4 020 | Две камеры |
| РГСД-40/3 | 40 (15+12,5+12,5) | 9,0 | 2 760 | 8 100 | 4 020 | Три камеры |
| РГСД-50 | 50 | 7,0 | 2 760 | 9 200 | 4 020 | |
| РГСД-50/2 | 50 (25+25) | 8,0 | 2 760 | 9 400 | 4 020 | Две камеры |
| РГСД-60 | 60 | 8,0 | 2 760 | 10 920 | 4 020 | |
| РГСД-60/2 | 60 (20+40) | 9,6 | 2 760 | 10 920 | 4 020 | Две камеры |
| РГСД-60/3 | 60 (20+20+20) | 10,5 | 2 760 | 10 500 | 4 020 | Три камеры |
| РГСД-75 | 75 | 8,2 | 3 240 | 9 800 | 4 470 | |
| РГСД-100 | 100 | 10,5 | 3 240 | 12 820 | 4 470 |



