Резервуары горизонтальные стальные наземные (РГСН)
Основные технические параметры
Изготовление и приемка по ТУ 5265-003-05154676-2005.
Материал корпуса: Для районов с расчетной температурой наружного воздуха:
- до -40° С – Ст3сп-5;
- ниже -40°С – 09Г2С- 14.
Покрытие наружное: стойкое к воздействию атмосферы, солнечной радиации – «Эпипрайм+Гамма УР11».
Покрытие внутреннее: стойкое к воздействию нефтепродуктов, воды и других слабоагрессивных жидкостей – “ТАНКПРАЙМ+ТАНКПЕЙНТ”.
Комплектация резервуара
| № поз. | Наименование узла | Ду, мм | Количество, шт |
| 1 | Клапан дыхательный СМДК-50 (СМДК-100) | 50 (100) | 1 |
| 2 | Люк замерный ЛЗ-150 (ЛЗ-80) | 150 (80) | 1 |
| 3 | Механизм управления хлопушей МУВ-80 | 80 | 1÷2 |
| 4 | Хлопуша ХП-80 | 80 | 1÷2 |
| 5 | Люк Ø600 | 600 | 1 |
| 6 | Приемо-раздаточный патрубок | 80 | 1÷2 |
| 7 | Опора металлическая | - | 2 |
| 8 | Пробка водо-грязеспускная | 50 | 1 |
| 9 | Подогреватель | 50 | 0-1 |
| 10 | Лестница | - | 1 |
| 11 | Люк технологический | 400 | 1 |
| 12 | Труба дыхательная | 50 | 1 |
| 13 | Площадка обслуживания | 400 | 1 |
| 14 | Задвижка 30КЧ70БР | 80 | 1÷2 |
| 15 | Лестница для доступа внутрь | - | 1 |
Таблица переменных данных
| Марка | Объем, м3 | Масса, т | Ø, мм | Длина габаритная L, мм | Высота габаритная H, мм |
| РГСН-3 | 3 | 0,6 | 1 400 | 2 385 | 2 900 |
| РГСН-5 | 5 | 0,9 | 1 900 | 2 385 | 3 360 |
| РГСН-10 | 10 | 1,6 | 2 220 | 3 320 | 3 710 |
| РГСН-15 | 15 | 2,5 | 2 220 | 4 400 | 3 710 |
| РГСН-20 | 20 | 2,8 | 2 220 | 5 425 | 3 710 |
| РГСН-25 | 25 | 3,6 | 2 760 | 4 850 | 4 250 |
| РГСН-50 | 50 | 5,0 | 2 760 | 9 050 | 4 250 |
| РГСН-75 | 75 | 5,8 | 3 240 | 9 750 | 4 730 |
| РГСН-100 | 100 | 7,5 | 3 240 | 12 700 | 4 730 |



