Резервуары горизонтальные стальные подземные РГСП
Изготовление и приемка по ТУ 5265-003-05154676-2005.
Материал корпуса: для районов с расчетной температурой
наружного воздуха:
- до -40° С – Ст3сп
- до -60° С – 09Г2С-14
Покрытие наружное: полимерно-битумная мастика «КОРДОН-А» (ТУ 2384-016-
11748532-2007), общая толщина покрытия 1,2 мм.
Покрытие внутреннее: стойкое к воздействию нефтепродуктов, воды и других
слабоагрессивных жидкостей – «Танкпрайм+Танкпейнт» в три слоя, общая толщина покрытия
–0,3 мм.
Комплектация резервуара
| № поз. | Наименование узла | Ду, мм | Количество, шт |
| 1 | Люк Ø600 | 600 | 1 (кроме РГСП-5) |
| 2 | Технологический колодец (1100х1600х1200) | - | 1 |
| 3 | Линия приема | 80 | 1 |
| 4 | Линия выдачи | 40 | 1÷4 |
| 5 | Линия деаэрации | 50 | 1 |
| 6 | Линия обесшламливания | 40 | 1 |
| 7 | Линия рециркуляции | 50 | 1 |
| 8 | Патрубок для ручного замера уровня | 150 | 1 |
| 9 | Патрубок для уровнемера «Струна-М» | 200 | 1 |
| 10 | Заглушка для ПМП | - | 1 |
| 11 | Лестница для доступа внутрь | - | 1 |
| 12 | Опора металлическая | - | 4 |
| 13 | Клапан дыхательный СМДК-50 (СМДК-100) | 50 (100) | 1 |
| 14 | Пламяпреградитель ПП-100 | - | 1 |
| 15 | Люк замерный | 150 | 1 |
| 16 | Клапан приемный КП-40 (КП-80) | 40 | 1÷4 |
| 17 | Поплавковый магнитный переключатель ПМП-066 | - | 1 |
| 18 | Манометр - вакуумметр МВП3-У | - | 1 |
| 19 | Кран пробковый Ду-50 | 50 | 1 |
| 20 | Люк технологический | 350 | 0÷1 |
Таблица переменных данных
| Марка | Объем, м3 | Масса, т | Ø, мм | Длина габаритная L, мм | Высота габаритная H, мм |
| РГСП-5 | 5 | 1,5 | 1 900 | 2 390 | 3 190 |
| РГСП-10 | 10 | 2,0 | 2 220 | 3 320 | 3 500 |
| РГСП-15 | 15 | 2,1 | 2 220 | 4 540 | 3 500 |
| РГСП-20 | 20 | 2,7 | 2 760 | 4 330 | 4 050 |
| РГСП-25 | 25 | 3,0 | 2 760 | 5 100 | 4 050 |
| РГСП-30 | 30 | 3,2 | 2 760 | 5 900 | 4 050 |
| РГСП-35 | 35 | 4,0 | 2 760 | 6 420 | 4 050 |
| РГСП-40 | 40 | 4,3 | 2 760 | 8 100 | 4 050 |
| РГСП-50 | 50 | 4,6 | 2 760 | 9 050 | 4 050 |
| РГСП-60 | 60 | 4,9 | 2 760 | 10 800 | 4 050 |
| РГСП-75 | 75 | 5,2 | 3 240 | 9 800 | 4 530 |
| РГСП-100 | 100 | 6,0 | 3 240 | 12 700 | 4 530 |



