Резервуары вертикальные стальные 100-1000м3
Срок службы резервуара – 30 лет.
Относительная плотность продукта – до 1,0.
Максимальная температура хранения продукта – плюс 95° С.
Внутреннее избыточное давление (номинальное) – 2,00 кПа.
Относительный вакуум (номинальный) – 0,25 кПа.
Производительность приема (раздачи продукта) из условия комплектации резервуаров
патрубками следующих диаметров:
- резервуары 100 и 200 м3 — Ду 100 ÷ 200 (по 2 шт.);
- резервуары 300 и 400 м3 — Ду 100 ÷ 200 (по 2 шт.);
- резервуары 700 и 1000 м3 — Ду 200 ÷ 250 (по 2 шт.);
Оборачиваемость продукта – 200 циклов в год.
Расчетная температура металла – не ниже минус 60°С.
Снеговая нагрузка (нормативная) – 4 кПа.
Ветровая нагрузка (нормативная) – 0,85 кПа.
Сейсмичность района строительства до 9 баллов.
Теплоизоляция стенки и крыши в базовом варианте отсутствует.
Параметры РВС объемом от 100 м³ до 1000 м³
| Номинальный объем, м³ | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 4730 | 6630 | 7580 | 8530 | 10430 | 10430 |
| Высота стенки, мм | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 12000 |
| Стенка: | ||||||
| Количество поясов, шт. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Припуск на коррозию, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Днище: | ||||||
| Припуск на коррозию, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Крыша: | ||||||
| Припуск на коррозию, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Масса конструкций, кг: | ||||||
| Стенка | 3562 | 4987 | 7124 | 8014 | 11754 | 16067 |
| Днище | 762 | 1428 | 1855 | 2340 | 3476 | 3454 |
| Крыша | 863 | 1616 | 2123 | 2662 | 5048 | 4965 |
| Лестница | 685 | 1013 | 1160 | 1314 | 1500 | 1804 |
| Площадки на крыше | 632 | 632 | 724 | 724 | 921 | 1190 |
| Люки и патрубки | 706 | 706 | 736 | 736 | 780 | 798 |
| Комплектующие конструкции | 87 | 87 | 87 | 87 | 104 | 104 |
| Каркасы и упаковка | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 3200 | 4800 |
| Всего | 9397 | 12569 | 16109 | 18177 | 26783 | 33182 |
Основные конструктивные параметры и весовые характеристики резервуаров, приведенные на прилагаемых чертежах, даны для наиболее распространенного сочетания условий эксплуатации, климатических и технологических нагрузок



