Резервуары вертикальные стальные 10000-30000м3
Срок службы резервуара – 30 лет.
Относительная плотность продукта – до 1,0.
Максимальная температура хранения продукта – плюс 95° С.
Максимальный уровень налива продукта для резервуара до 5 000 м3 – на полную высоту стенки.
Внутреннее избыточное давление (номинальное) – 2,00 кПа.
Относительный вакуум (номинальный) – 0,25 кПа.
Производительность приема (раздачи продукта) из условия комплектации резервуаров
патрубками следующих диаметров:
- резервуары 2000 и 3000 м3 — Ду 250 ÷ 400 (по 2 шт.);
- резервуары 5 000 м3 — Ду 400 ÷ 600 (по 2 шт.).
Оборачиваемость продукта – 200 циклов в год.
Расчетная температура металла – не ниже минус 60°С.
Снеговая нагрузка (нормативная) – 4 кПа.
Ветровая нагрузка (нормативная) – 0,85 кПа.
Сейсмичность района строительства до 9 баллов.
Теплоизоляция стенки и крыши в базовом варианте отсутствует.
Характеристики Рвс 10000-30000м3
| Номинальный объем, м3 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 34200 | 28500 | 39900 | 45600 |
| Высота стенки, мм | 12000 | 17880 | 17880 | 18000 |
| Стенка: (полистовая) | ||||
| Количество поясов, шт. | 8 | 12 | 12 | 8 |
| Припуск на коррозию, мм | нет | нет | нет | нет |
| Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 9* | 12* | 16* | 18* |
| Днище: | ||||
| Количество окраек, шт. | 18 | 16 | 22 | 24 |
| Припуск на коррозию, мм | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Толщина окраек, мм | 8* | 10* | 10* | 14* |
| Крыша: | ||||
| Количество балок, шт. | 32 | 28 | 36 | 44 |
| Припуск на коррозию, мм | нет | нет | нет | нет |
| Несущий элемент | 25Б1 | 20Б1 | 25Б1 | 30Б1 |
| Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса конструкций, кг: | ||||
| Стенка | 84330 | 112450 | 202853 | 255632 |
| Днище | 40712 | 30698 | 57408 | 88721 |
| Крыша | 74968 | 51074 | 102641 | 145467 |
| Лестница | 1214 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Площадки на крыше | 6023 | 5019 | 6859 | 7839 |
| Люки и патрубки | 2427 | 2595 | 3651 | 3776 |
| Комплектующие конструкции | 2301 | 2287 | 2944 | 4222 |
| Каркасы и упаковка | 14000 | 17000 | 24000 | 18000 |
| Всего кг | 225975 | 222803 | 402036 | 525337 |
Основные конструктивные параметры и весовые характеристики резервуаров, приведенные на прилагаемых чертежах, даны для наиболее распространенного сочетания условий эксплуатации, климатических и технологических нагрузок



